| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 38. U16單人新星TNAL L | Recalled 8 Couples to 48A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 張晏慈 | |
| 2 | 105 | 葉語真 | |
| 3 | 145 | 陳宥羽 | 高雄師大附中 |
| 4 | 146 | 朱怡璇 | 中山國中 |
| 5 | 163 | 鄭若葳 | |
| 6 | 164 | 侯雅心 | |
| 7 | 165 | 王以捷 | |
| 8 | 175 | 陳宣妤 |
| Adjudicators |
| A. | 李佩玲 | B. | 劉佩妮 | C. | 孫益涓 |
| D. | 林珍妮 | E. | 王威傑 | F. | 翁仲德 |
| G. | 葉家霖 | H. | 陳芸密 | I. | 尤美靜 |